Manifestos de Transporte de Resíduos e Certificado de Destinação Final · CPRH (PE) · IEMA (ES)
MTR e CDF
Base: FIBRASADW + MTR CPRH/IEMA
Última atualização: …
Última atualização: …
UnidadeTodas
AnoTodos
MêsTodos
DiaTodos
Status de recebimentoTodos
Status do CDFTodos
DestinadorTodos
ClasseTodas
PerigoTodos
TecnologiaTodas
Limpar filtrosRecebimento do MTR prazo de 10 dias entre emissão e recebimento
Lançado no prazo
401
✓ Lançado no prazo
Lançado com atraso
86
! Lançado com atraso
No prazo
10
i No prazo
Em atraso
50
✕ Em atraso
Cancelados
113
— Cancelado
Relatório de MTRs
1 linha por resíduo · as 18 colunas originais · o CSV exporta todos os campos da vw_mtr_completo
Buscar nome, CNPJ, placa, resíduo…Baixar CSV
| ID Unidade | UF | MTR Nº | Emissão | Recebimento | Dias de E-R | Status de recebimento | Destinador | Classe | Pictograma / Perigo | Unid. | Qt. indicada (t) | Qt. recebida (t) | Tecnologia | Nº CDF | Nº de DANFE | Responsável | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI-02 | PE | 2114212959 | 19/10/2026 | — | 1 | i No prazo | 5 RS SOL. AMB. COM. ATAC. COL. RE… | IIA | NÃO INERTE | T | 0,75 | — | RECICLAGEM | — | 000014348 | MARIA GABRIELA MELO FRAGA | MTR CDF |
| UNI-02 | PE | 2114212959 | 19/10/2026 | — | 1 | i No prazo | 5 RS SOL. AMB. COM. ATAC. COL. RE… | IIA | NÃO INERTE | T | 1,65 | — | RECICLAGEM | — | 000014348 | MARIA GABRIELA MELO FRAGA | MTR CDF |
| UNI-02 | PE | 2114212959 | 19/10/2026 | — | 1 | i No prazo | 5 RS SOL. AMB. COM. ATAC. COL. RE… | IIA | NÃO INERTE | T | 0,92 | — | RECICLAGEM | — | 000014348 | MARIA GABRIELA MELO FRAGA | MTR CDF |
| UNI-02 | PE | 2114212959 | 19/10/2026 | — | 1 | i No prazo | 5 RS SOL. AMB. COM. ATAC. COL. RE… | IIA | NÃO INERTE | T | 0 | — | RECICLAGEM | — | 000014348 | MARIA GABRIELA MELO FRAGA | MTR CDF |
| UNI-02 | PE | 2114212959 | 19/10/2026 | — | 1 | i No prazo | 5 RS SOL. AMB. COM. ATAC. COL. RE… | IIA | NÃO INERTE | T | 0 | — | RECICLAGEM | — | 000014348 | MARIA GABRIELA MELO FRAGA | MTR CDF |
| UNI-02 | PE | 2114212959 | 19/10/2026 | — | 1 | i No prazo | 5 RS SOL. AMB. COM. ATAC. COL. RE… | IIA | NÃO INERTE | T | 0,1 | — | RECICLAGEM | — | 000014348 | MARIA GABRIELA MELO FRAGA | MTR CDF |
| UNI-02 | PE | 2114212641 | 19/10/2026 | — | 1 | i No prazo | 5 RS SOL. AMB. COM. ATAC. COL. RE… | IIB | INERTE | T | 1,73 | — | RECICLAGEM | — | 000014342 | MARIA GABRIELA MELO FRAGA | MTR CDF |
| UNI-02 | PE | 2114212250 | 19/10/2026 | — | 1 | i No prazo | WILSON CARLOS SANTANA | IIA | NÃO INERTE | T | 0,73 | — | USO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | — | — | MARIA GABRIELA MELO FRAGA | MTR CDF |
| UNI-01 | ES | 2114270825 | 16/10/2026 | — | 4 | i No prazo | KIERRATTAA | IIA | NÃO INERTE | T | 1,16 | — | RECICLAGEM | — | — | ESTHER PATROCINIO | MTR CDF |
| UNI-02 | PE | 2114209330 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 0 | ✓ Lançado no prazo | CTR-PE CENT. TRAT. RES. | I | INFLAMÁVEL | T | 0,62 | 0,48 | ATERRO RESÍDUOS CLASSE I | — | — | MARIA GABRIELA MELO FRAGA | MTR CDF |
| UNI-02 | PE | 2114209320 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 0 | ✓ Lançado no prazo | CTR-PE CENT. TRAT. RES. | IIA | NÃO INERTE | T | 0,77 | 0,75 | ATERRO RESÍDUOS CLASSES IIA E IIB | — | — | MARIA GABRIELA MELO FRAGA | MTR CDF |
| UNI-01 | ES | 2114268132 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 4 | ✓ Lançado no prazo | KIERRATTAA | IIA | NÃO INERTE | T | 1,34 | 1,34 | RECICLAGEM | — | — | ESTHER PATROCINIO | MTR CDF |
| UNI-01 | ES | 2114268132 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 4 | ✓ Lançado no prazo | KIERRATTAA | IIA | NÃO INERTE | T | 0,2 | 0,2 | RECICLAGEM | — | — | ESTHER PATROCINIO | MTR CDF |
| UNI-01 | ES | 2114267468 | 15/10/2026 | — | 5 | i No prazo | MARCA CONSTR. SERV. - CVR SERRA (… | IIB | INERTE | T | 2 | — | ATERRO RESÍDUOS CLASSES IIA E IIB | — | — | ESTHER PATROCINIO | MTR CDF |
| UNI-01 | ES | 2112651198 | 07/05/2024 | 13/05/2024 | 6 | ✓ Lançado no prazo | KIERRATTAA | IIA | NÃO INERTE | T | 0,262 | 0,262 | RECICLAGEM | — | — | FRANCISCO NETO | MTR CDF |
| UNI-02 | PE | 2114070387 | 05/08/2026 | 11/08/2026 | 6 | ✓ Lançado no prazo | CENT. TRAT. RES. CABO SANTO AGOST… | Classe A | RCC | T | 1,49 | 1,1 | ATERRO RESÍDUOS CLASSE I | — | — | VALDEMIR CAVALCANTE | MTR CDF |
| UNI-01 | ES | 2114208683 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 0 | ✓ Lançado no prazo | MARCA CONSTR. SERV. - CVR CARIACI… | IIA | NÃO INERTE | T | 2 | 4,73 | TRATAMENTO DE EFLUENTES | — | — | ESTHER PATROCINIO | MTR CDF |
| UNI-02 | PE | 2114177047 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 1 | ✓ Lançado no prazo | 5 RS SOL. AMB. COM. ATAC. COL. RE… | IIA | NÃO INERTE | T | 1,16 | 1,16 | RECICLAGEM | 14341 | — | MARIA GABRIELA MELO FRAGA | MTR CDF |
| UNI-02 | PE | 2114177019 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 1 | ✓ Lançado no prazo | 5 RS SOL. AMB. COM. ATAC. COL. RE… | IIB | INERTE | T | 1,03 | 1,03 | RECICLAGEM | 14341 | — | MARIA GABRIELA MELO FRAGA | MTR CDF |
Exibindo 19 de 1.285 linhas · prazo de recebimento: 10 dias · botões: verde = emitido, cinza = não emitido, vermelho = MTR cancelado
Emissão do CDF — Certificado de Destinação Final após o recebimento do MTR, o destinador tem 30 dias para emitir o CDF; sem CDF em 90 dias o MTR é cancelado pelo órgão fiscalizador
CDF no prazo
380
✓ CDF no prazo
Emitido com atraso
84
! CDF emitido com atraso
Aguardando CDF
19
i Aguardando CDF
CDF em atraso
2
! CDF em atraso
Alerta de cancelamento
0
✕ Alerta de cancelamento
Cancelamento automático
2
✕ Cancelamento automático
Alerta de cancelamento por falta de CDF
Alerta a partir de 15 dias antes do limite de 90 dias (dia 75 após o recebimento) · inclui CDF em atraso e MTRs já vencidos · situação em 21/10/2026
| UF | MTR Nº | Destinador | Recebido em | Dias sem CDF | Limite (90 dias) | Status do CDF | Faltam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 2112651198 | KIERRATTAA | 13/05/2024 | 891 | 11/08/2024 | ✕ Cancelamento automático | vencido há 801 dias |
| ES | 2112681563 | KIERRATTAA | 23/05/2024 | 881 | 21/08/2024 | ✕ Cancelamento automático | vencido há 791 dias |
| PE | 2114070387 | CENT. TRAT. RES. CABO SANTO AGOST… | 11/08/2026 | 71 | 09/11/2026 | ! CDF em atraso | 19 dias |
| ES | 2114208683 | MARCA CONSTR. SERV. - CVR CARIACI… | 14/09/2026 | 37 | 13/12/2026 | ! CDF em atraso | 53 dias |
Cobrar o destinador antes do dia 75. Depois de 90 dias sem CDF, o órgão fiscalizador cancela o MTR automaticamente.